| 車名 | エクシブ | |
| メーカー | トヨタ | |
| グレード | 2.0 GT-4WD ツーリングバージョン | |
| ボディタイプ | セダン | |
| 車両型式 | ST-205GE | |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC | |
| 総排気量(L) | 1.998 | |
| 使用燃料* | 無鉛プレミアム | |
| 燃料タンク容量(L) | 68 | |
| 最高出力<ネット> | 121/6600 | |
| kW(PS)/r.p.m. | ||
| 最大トルク<ネット> | 165/6600 | |
| N・m(kg・m)/r.p.m. | ||
| 発売年月 | 1996年6月 | |
| 東京地区メーカー希望小売価格(万円) | 280.1 | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| トランスミッション | 5速マニュアル | |
| 全長(mm) | 4,500 | |
| 全幅(mm) | 1,740 | |
| 全高(mm) | 1,325 | |
| ホイールベース(mm) | 2,535 | |
| トレッド前(mm) | ||
| トレッド後(mm) | ||
| 室内長(mm) | 1,805 | |
| 室内幅(mm) | 1,415 | |
| 室内高(mm) | 1,110 | |
| 最低地上高(mm) | 140 | |
| 車両重量(kg) | 1,390 | |
| 乗車定員(名) | 5 | |
| 燃費(10・15モード) | 9.7 | |
| 最小回転半径(m) | 5.6 | |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク | |
| ブレーキ(後) | ディスク | |
| タイヤ&ホイール | ||
| タイヤ(前) | 205/55R15 | |
| タイヤ(後) | 205/55R15 | |
| ホイール | ○アルミ | |
| 安全装備 | ||
| デュアルSRSエアバッグ | ○運転席 | |
| SRSサイドエアバッグ | - | |
| ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) | - | |
| ブレーキアシスト | - | |
| 前席シートベルト機構 | プリテンショナー&フォースリミッター | |
| - | ||
| リヤシートベルト機構 | ||
| 足回り&メカニズム | ||
| LSD(リミテッドスリップディファレンシャル) | - | |
| 外装 | ||
| カラード バンパー |
○ | |
| エアロパーツ | - | |
| リヤスポイラー | ○ | |
| ルーフレール | - | |
| その他外装 | - | |
| ガラス | ||
| UVカットガラス | - | |
| フロントドア撥水ガラス | - | |
| プライバシーガラス | - | |
| サンルーフ・ムーンルーフ | ▲電動 | |
| 視界 | ||
| ヘッドライト | - | |
| フォグランプ | ○フロント | |
| オートライトコントロール | - | |
| フロント間欠式ワイパー | ○時間調整式 | |
| リヤワイパー | ○間欠 | |
| 電動格納式ドアミラー | ○カラー | |
| 電動リモコンドアミラー | - | |
| 計器盤 | ||
| オプティトロンメーター | - | |
| タイヤ空気圧警告灯 | - | |
| 内装 | ||
| パネル | ||
| トノカバー | ||
| シート | ||
| シート表皮 | ファブリック | |
| 本皮シート | - | |
| フロントシート | ||
| シート上下アジャスター | - | |
| セカンドシート | ||
| リヤアームレスト | ○ | |
| シート機構 | ○トランクスルー | |
| 空調 | ||
| エアコン | ○マニュアル | |
| クリーンエアフィルタ | - | |
| 操作性 | ||
| パワードアロック | ||
| ワイヤレスドアロック | ○ | |
| パワーウインドウ | ○ | |
| パワーステアリング | ○ | |
| 本皮ステアリングホイール | ○本革 | |
| ステアリングスイッチ | - | |
| ゲート式シフト | ||
| オーディオ | ||
| オーディオ | AM/FMラジオ付きカセットプレイヤー | |
| オーディオOP | - | |
| スピーカー | 4 | |
| NAVI | - | |
| その他 | ||
| 盗難防止システム | - | |